Statistik Ehescheidungen in Deutschland seit 1950

Ehescheidungen: Deutschland, Jahre
Statistik rechtskräftiger Urteile in Ehesachen
Deutschland
Jahr Ehescheidungen
Anzahl
1950 84 674
1951 63 973
1952 57 929
1953 53 872
1954 50 665
1955 48 275
1956 46 101
1957 46 352
1958 48 048
1959 48 846
1960 48 873
1961 49 271
1962 49 514
1963 50 840
1964 55 708
1965 58 721
1966 58 715
1967 62 827
1968 65 234
1969 72 300
1970 76 520
1971 80 444
1972 86 614
1973 90 164
1974 98 584
1975 106 829
1976 108 258
1977 74 658
1978 32 462
1979 79 490
1980 96 222
1981 109 520
1982 118 483
1983 121 317
1984 130 744
1985 128 124
1986 122 443
1987 129 850
1988 128 729
1989 126 628
1990 122 869
1991 136 317
1992 135 010
1993 156 425
1994 166 052
1995 169 425
1996 175 550
1997 187 802
1998 192 416
1999 190 590
2000 194 408
2001 197 498
2002 204 214
2003 213 975
2004 213 691
2005 201 693
2006 190 928
2007 187 072
2008 191 948
2009 185 817
2010 187 027
2011 187 640
2012 179 147
2013 169 833
2014 166 199
2015 163 335

Ehescheidungen:
Bis zum 30.6.1977 nach dem Ehegesetz (Gesetz Nr. 16 des
Kontrollrates) vom 20.2.1946,
ab 1.7.1977 nach dem Ersten Gesetz zur Reform des Ehe-
und Familienrechts vom 14.6.1976.

Bis 1990: Früheres Bundesgebiet.

2009:
Im Zusammenhang mit der vollständigen Neufassung der
Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in
Familiensachen zum 01. September 2009 im Zuge des
FGG-Reformgesetzes und der Umstellung des Geschäftsstellen-
automationssystems bei den meldenden Berichtsstellen ist in
der Ehelösungsstatistik für das Jahr 2009 in Bayern von
einer Untererfassung von schätzungsweise 1 900 Fällen
auszugehen.

 

----------------
Zu dem Thema passende Informationen finden Sie auch in den Kategorien Familienrecht | Scheidung